▲ ALAYA
Solicitudes de bodega
Aprobadas + entregadas
$1.383.811
Circulante pendiente devolución
$1.383.811
Total aprobadas
$14.400
Total entregadas
$1.369.411
| ID | Fecha | Tipo | Ubicación de uso | Estado editable | Total | Items | Ver items | Resp. | Docs | Devolver | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14/07/2026 | SALIDA | chuqui | $0 | 2 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 31 | 07/07/2026 | SALIDA | para uso en taller | $14.400 | 3 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 30 | 03/07/2026 | SALIDA | uso en taller | $0 | 3 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 29 | 02/07/2026 | SALIDA | chuqui | $47.768 | 2 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 28 | 30/06/2026 | SALIDA | chuqui | $53.579 | 7 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 27 | 24/06/2026 | SALIDA | Chuqui | $0 | 16 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 26 | 19/06/2026 | SALIDA | centinela | $200.650 | 12 | 2 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 25 | 17/06/2026 | SALIDA | Chuqui | $45.010 | 6 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 24 | 16/06/2026 | SALIDA | chuqiu | $23.652 | 2 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 23 | 15/06/2026 | SALIDA | club chuqui | $75.100 | 3 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 22 | 11/06/2026 | SALIDA | club chuqui | $37.290 | 2 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 21 | 10/06/2026 | SALIDA | Centinela | $205.800 | 8 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 20 | 09/06/2026 | SALIDA | uso en taller | $4.800 | 5 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 19 | 08/06/2026 | SALIDA | Club chuqui | $42.000 | 4 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 18 | 04/06/2026 | SALIDA | Uso en taller | $0 | 1 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar |
Página 1 de 2
Siguiente