▲ ALAYA
Solicitudes de bodega
Aprobadas + entregadas
$4.094.437
Circulante pendiente devolución
$4.094.437
Total aprobadas
$14.400
Total entregadas
$4.080.037
| ID | Fecha | Tipo | Ubicación de uso | Estado editable | Total | Items | Ver items | Resp. | Docs | Devolver | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 08/09/2026 | SALIDA | - | $0 | 1 | 1 | 1 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 37 | 25/08/2026 | SALIDA | Ayquina | $0 | 10 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 36 | 23/07/2026 | SALIDA | chuqui | $377.146 | 3 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 34 | 21/07/2026 | SALIDA | chuqui | $16.740 | 1 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 32 | 14/07/2026 | SALIDA | chuqui | $21.740 | 2 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 31 | 07/07/2026 | SALIDA | para uso en taller | $14.400 | 3 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 30 | 03/07/2026 | SALIDA | uso en taller | $0 | 3 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 29 | 02/07/2026 | SALIDA | chuqui | $47.768 | 2 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 28 | 30/06/2026 | SALIDA | chuqui | $53.579 | 7 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 33 | 24/06/2026 | SALIDA | chuqui | $2.295.000 | 1 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 27 | 24/06/2026 | SALIDA | Chuqui | $0 | 16 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 26 | 19/06/2026 | SALIDA | centinela | $200.650 | 12 | 2 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 25 | 17/06/2026 | SALIDA | Chuqui | $45.010 | 6 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 24 | 16/06/2026 | SALIDA | chuqiu | $23.652 | 2 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 23 | 15/06/2026 | SALIDA | club chuqui | $75.100 | 3 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar |
Página 1 de 3
Siguiente