▲ ALAYA
Editar solicitud de bodega
Seleccionar item de bodega
Búsqueda por coincidencias, letras y sinónimos industriales.
Busca en código, tipo, orden, descripción, unidad, ubicación y sinónimos.
0 visibles
Ejemplos:
audio encuentra protección auditiva, orejeras o tapones;
luz encuentra halógeno, foco, luminaria, reflector o LED;
perno encuentra tornillo, tuerca, golilla, arandela o fijación;
galletera encuentra esmeril o amoladora;
grupo electrógeno encuentra generador.
| Código | Tipo | Orden | Descripción | Disponible | Unidad | Precio | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Herramienta | - | Abrazadera area/cortina Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Abrazadera fija andamio Agregado | 0 | UN | $4.800 |
|
|
| - | Pieza | - | Abrazadera giratoria andamio Agregado | 0 | UN | $5.000 |
|
|
| - | Pieza | - | Abrazadera riel/RUC Agregado | 150 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Abrazadera tubular tope Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Abrazaderas Agregado | 13 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Acople manlock manguera Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Adaptador masa Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Alargadores industriales Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Alicate Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Alicate Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Amarra cables Agregado | 246 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Amarre retractil camion Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Amortiguador caidas segma Agregado | 7 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Amortiguadores de gas chery Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Anclaje vigas de acero Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Anemometro bentech Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Anticongelante super mobil Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Aprietes de sujecion Agregado | 8 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | ARCH TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564 Agregado | 5 | UN | $3.050 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Archivador plastificado Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Archivador presentacion Agregado | 9 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Arnes cuerpo completo Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Arnes yarbird 3A Agregado | 7 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Automatico 230/400v Agregado | 13 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | barbique hoss Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Barra distribucion tierra Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Barras de fierro estriado 1/4-20 Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Bateria esmeril Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Bateria taladro bosh Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Bolsa basura azul extra grande Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Bolsa basura con fuelle Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Bolsa basura impeke Agregado | 32 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Bomba de inyeccion diesel Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Bomba rotativa tambor Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Border biselados Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | BOTIN MACAO M1 CAFE PU A/C 41 Agregado | 0 | UN | $24.990 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | BOTIN MACAO M1 CAFE PU A/C 42 Agregado | 0 | UN | $24.990 |
|
|
| - | Herramienta | - | Broca 5mm dorada Agregado | 0 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Broca 7mm Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Broca 8mm Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Broca 9mm Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | 1217 | Broca cobalto 5mm Agregado | 0 | UN | $3.942 |
|
|
| BAI5.0 | Material | OC-1228 | Broca cobalto p/acero inoxidable 5.0 mm Agregado | 0 | UN | $3.942 |
|
|
| BAI5.0 | Material | OC-1226 | BROCA COBALTO P/ACERO INOXIDABLE 5.0 MM (885600500) Agregado | 0 | UN | $3.942 |
|
|
| BAI5.0 | Material | OC-1242 | BROCA COBALTO P/ACERO INOXIDABLE 5.0 MM (885600500) Agregado | 4 | UN | $3.942 |
|
|
| - | Herramienta | - | Brocas 5mm Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Brocas 5mm kwb Agregado | 0 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Brocas irwin 5mm Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Brochas Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | BTD100BK TINTA BROTHER CYAN 7500PAG Agregado | 1 | UN | $12.100 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | BTD100BK TINTA BROTHER MAGENTA 7500PAG Agregado | 1 | UN | $12.100 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | BTD100BK TINTA BROTHER NEGRA 7500PAG Agregado | 1 | UN | $12.100 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | BTD100BK TINTA BROTHER YELLOW 7500PAG Agregado | 1 | UN | $12.100 |
|
|
| - | Equipamiento | 1203 | Buzo overol L Agregado | 5 | UN | $4.800 |
|
|
| - | Equipamiento | 1203 | Buzo XL Agregado | 6 | UN | $4.800 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Buzos desechables blancos Agregado | 53 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Cable de comunicacion Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Cable macho 3 clavijas Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cables carga bateria Agregado | 2 | Par | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cables puesta tierra Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Cables seguridad latigo Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Cadena moto Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Cadenas seccionadas Agregado | 8 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Caiman electrodo tweco Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Caiman tweco 300amp Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Caja a1 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Caja a3 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Caja a4 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Caja a5 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Caja a8 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Caja de llaves Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Caja galvanizada chuqui Agregado | 7 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Camisa alaya Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Candado american lock Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Candado odis 50mm Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Candado pro oister 80mm Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cargador bateria portatil kende Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipo | - | Cargador claas booster 400e Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Casco auditivo Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Cascos seguridad Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Cepillo copa Agregado | 9 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cerrucho costilla Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Cerruchos Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| 1322110701304 | Material | OC-1235 | CHALECO GEO POPLIN 360 T/L Agregado | 6 | UN | $5.320 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cierra Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cierra caladora Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cierra madera Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Cierra puerta fixser Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cierra tubos plasticos Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| CA203M | Material | OC-1242 | CINTA AISLANTE 20 YDS.NEGRA 3M Agregado | 1 | UN | $4.076 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Cinta antitrauma Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Cinta goma autofundente Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Cinta plateada Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cinta reflectante Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | cintas antitrauma Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cintbusatape Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Cinturón minero Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | cinturon porta herramientas Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Clavo / largo - 6.5cm Agregado | 5.2 | Kg | $0 |
|
|
| - | Material | - | Clavo de disparo 3.7x1 Agregado | 300 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Clavo largo 2.5 cm Agregado | 10.9 | Kg | $0 |
|
|
| - | - | - | Clavo largo 2cm Agregado | 5.4 | Kg | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Clavo nylon anclaje/ largo-12cm Agregado | 40 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | CLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX Agregado | 1 | UN | $5.990 |
|
|
| - | Material | - | Cloro tremex Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Combo Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Conectoe 2 pines trocha Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Conector hembra 220/250 16A Agregado | 8 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Conexion arnes Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Conos base naranja Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Conos base negra Agregado | 8 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Copa 5/16 Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Copas 3/8 Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Cople de acero Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Cople de presion tuberia Agregado | 20 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Corta papel Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Corta tubo Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Corta tubos PVC Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cortadora irwin 790 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Cortapernera Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Creador etiquetas Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Cunias Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Dados Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Dados 32pcs jonnesway Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Desabollador Agregado | 1 | Set | $0 |
|
|
| - | Material | - | Desengrasante Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Destornillador 2 Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Destornillador relojeros Agregado | 1 | Paquete | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Destornilladores Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Detector respiracion Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Detergente Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Diente cuña/desgarrador Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco corte 114x1x22 Agregado | 20 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco corte diamantado Agregado | 8 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco corte pferd horse 355x3x22mm Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco de corte 355x3x4 mm Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco de corte germany 230x3x22mm Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco de corte hemic 180x3x22mm Agregado | 18 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco de corte stanley 355x3x25mm Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco de corte tyrolit 180x3x22mm Agregado | 23 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco de corte weltec 115 Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco de corte wurth 115x6x22mm Agregado | 8 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco de desbaste makita 180x6x23mm Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco desbaste 115x6x22mm Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco desbaste glint 115x6x22mm Agregado | 20 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco diamantado piedra Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco lija wurth Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco madera 115mm Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Disco madera 210x30x2.8 Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Discos lijadores Agregado | 9 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Dispensador agua bidon Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Dispensador nova Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | dymo tag Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Electrodo 6010 Agregado | 8 | KG | $0 |
|
|
| - | - | - | Electrodo 6011 Agregado | 11 | Kg | $0 |
|
|
| - | - | - | Electrodo 7018 Agregado | 14 | Kg | $0 |
|
|
| - | Pieza | 1216 | Enchufe macho 16A , monofasico Agregado | 0 | UN | $1.632 |
|
|
| - | - | - | Enchufe macho trifasico Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Escoba Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Escobas de limpieza Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| 57035 | Material | OC-1226 | ESCOBILLON MUNIC. 40CMC/MANGO KLINTEK 57035 Agregado | 0 | UN | $8.790 |
|
|
| - | Herramienta | - | Escofina redonda madera Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Esmeril bosh bateria 18v Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| ESPUMA750 | Material | OC-1241 | ESPUMA C/ APLICADOR 750 ML REX 30061 Agregado | 0 | UN | $6.199 |
|
|
| - | Material | - | Etiquetas dyml Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Extension dados Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Fibra rodillo 18mm Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Film solar ventana 50x3 Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Filtro aceite lf9009 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Filtro bencina cummins ff5488 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| ACP429/9 | Material | OC-1229 | FILTRO CABINA CU22018-2 TECFIL ACP429/9, CAMION Agregado | 1 | UN | $9.765 |
|
|
| PC727 | Material | OC-1229 | FILTRO COMB. FS19727 TECFIL PC727, =FS20047, FORD Agregado | 1 | UN | $13.983 |
|
|
| AF25997 | Material | OC-1227 | FILTRO DE AIRE Agregado | 1 | UN | $20.923 |
|
|
| AF26211 | Material | OC-1227 | FILTRO DE AIRE Agregado | 1 | UN | $15.953 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Filtro de aire camion reciclado Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| FF05488 | Material | OC-1227 | FILTRO DE COMBUSTIBLE Agregado | 1 | UN | $8.732 |
|
|
| LF09009 | Material | OC-1227 | FILTRO DE LUBRICANTE Agregado | 1 | UN | $26.515 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Filtro ele max fs20047 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Filtro mascara F600vgp3 Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Filtro multigas y particulas Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Filtro niosh Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1220 | FILTRO RESPIRADOR AIR F600VGP3 Agregado | 0 | UN | $14.500 |
|
|
| FLGFIL0244 | Material | OC-1230 | FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE FLEETGUARD FS19624FILTRO TIP Agregado | 1 | UN | $13.857 |
|
|
| - | Pieza | - | Flexible de agua Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Flowtek palanca accionamiento Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Foco 12 v 1141 Agregado | 12 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Foco 12v 1176 Agregado | 8 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Foco 24v 7537 Agregado | 20 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Foco amarillo 24v 9507 Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Foco ambar 24v Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Foco h1 Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Foco h15 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Foco h4 Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Foco h7 24v Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Foco solar bl-1140s Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Fulminantes en tira Agregado | 9 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Gafas seguridad gum optico gris Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Galletera Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Gancho rascador soldadura Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Garlopa para madera Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Gatas Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Geolgogo geoplus amarillo Agregado | 0 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Golilla presion titan 3/8 Agregado | 500 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Golilla titan 3/8 Agregado | 1100 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1219 | GOLILLA VULCANIZADA NEOPRENO Y ACERO ZINC 12X5.5X32 Agregado | 2400 | UN | $75 |
|
|
| - | Material | - | Golilla zinc vulcanizada 12 x 5.5 x 32 Agregado | 0 | Cajas 100 unidades | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Gorro tipo pescador alaya Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| AS25-9160-10 | Material | OC-1221 | GUANTE MASTER PLUS FORCE 9160 T/10 Agregado | 0 | UN | $5.800 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | GUANTE MASTER PLUS FORCE 9160 T/10 Agregado | 0 | PAR | $5.800 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Guante nitrilo Agregado | 17 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Guantes anticorte fullgen tpr Agregado | 0 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Guantes cabritilla blancos Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Guantes isolantes Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Guantes resistor kevlar Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Guantes tela Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Halogena 500w Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Halogeno halux Agregado | 0 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Hdp 24v Agregado | 15 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | HIGIENICO TORK BAS 6 ROLLOSX500MT H/S 55004 Agregado | 2 | UN | $21.750 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | HIGIENICO TORK BAS 6 ROLLOSX500MT H/S 55004 Agregado | 11 | UN | $3.625 |
|
|
| - | Herramienta | - | Hilo albanil Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Hojas de oficio Agregado | 1500 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Huincha metrica/flexometro-5mt Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Interruptor automatico monofasico Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | juego de dados y chicharra de 20 piezas ( Agregado | 1 | Paquete | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | juego de machos y terrajas de 14 piezas. Agregado | 1 | Set | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | juego de machos y terrajas de 20 piezas Agregado | 1 | Caja | $0 |
|
|
| - | - | - | juego de sierras de copa Agregado | 1 | Set | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Lampara minera inalambrica Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Lapiceras Agregado | 25 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Lavaloza Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | LAVALOZA CONC ULTRA OPTIMUS BD 5LT Agregado | 1 | UN | $8.890 |
|
|
| - | - | - | lejionarios Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| AS11-4716 | Material | OC-1221 | LENTE STEELPRO SPY FLEX PLUS GRIS Agregado | 0 | UN | $1.800 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Lentes seguridad claros Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Lentes seguridad gris Agregado | 12 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Limpiacontactos Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | LIMPIADOR DE PISO BIDON 5LT TREMEX AROM/SURT Agregado | 1 | UN | $6.433 |
|
|
| - | Material | OC-1224 | LIMPIADOR PISO DESINF 900CC CITRICO VIRUTEX Agregado | 3 | UN | $1.800 |
|
|
| - | Material | - | Limpiavidrio Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1233 | LIMPIAVIDRIOS OPTIMUS BIDON 5 LTS Agregado | 1 | UN | $6.780 |
|
|
| - | - | - | Linea vida retractil Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Llave cruz 15/16 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Llave cruz 17-19-21-23 mm Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Llave de paso Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Llave esmeril Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Llave mandril Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Llave tubo camion Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Llaves 40-50-46-(1.1/6)-50-41-46 Agregado | 10 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Llaves supertoke 46-1/8-32-30-1/4 Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Machos de roscar 10mm Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Machos de roscar usados Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Machos des roscar 8mm Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Malla elastica 150x180 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Maquina soldar arco manual Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Maquina soldar blanca telwin 228 Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Martillo demoledor Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | mascara soldador Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | mascara/Respirador rostro completo Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Mascarillas goto Agregado | 50 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Maxisacos Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | medidor de presión de neumáticos digital Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Metrometro 30m Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Metrometro 50mt Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | MICROPOLAR M/LARGA AZUL TALLA L Agregado | 0 | UN | $8.000 |
|
|
| - | Equipo | - | Motobomba honda Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Multimetrl digital Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | muñequera Agregado | 9 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Niveles Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Notas adhesivas Agregado | 11 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Nova Agregado | 12 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Overol azul reflector Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | 1204 | Overol M Agregado | 2 | UN | $4.800 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Overoll frcx arco electrico y fuego Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Oxicorte tortuga Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Pala mango largo Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Paño microfibra Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Pantalon cargo alaya Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | PANTALON GAB. CARGO FULLGEN AZUL 46 Agregado | 0 | UN | $11.000 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | PANTALON GAB. CARGO FULLGEN AZUL 48 Agregado | 0 | UN | $11.000 |
|
|
| - | Equipamiento | - | Parasoles Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | PARKA TERMICA FULLGEN T/L Agregado | 1 | UN | $14.860 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | PARKA TERMICA FULLGEN T/M Agregado | 1 | UN | $14.860 |
|
|
| - | Material | OC-1235 | PARKA TERMICA FULLGEN T/XL Agregado | 3 | UN | $14.860 |
|
|
| - | Herramienta | - | Pasador de enganche Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Permo hexagonal 3/8 titan Agregado | 600 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Perno autoperforante titan Agregado | 100 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Perno punta broca 14 x 3" Agregado | 0 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Perno punta fina 10 x 3" Agregado | 0 | UN | $0 |
|
|
| - | - | - | Picos de punta Agregado | 3 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Piedra esmeril Agregado | 2 | Paquetes | $0 |
|
|
| - | Material | - | Pilas duracell AAA Agregado | 6 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Pintura amarillo ocre Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Material | - | Pintura soquina Agregado | 5 | UN | $0 |
|
|
| - | Pieza | - | Pinza bloqueo multiple Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| P6103755 | Material | OC-1241 | PISTOLA CALAFATEAR 9" STABDARD SMARTOOL 6103755 Agregado | 0 | UN | $11.135 |
|
|
| P6103755 | Material | OC-1241 | PISTOLA CALAFATEAR 9" STABDARD SMARTOOL 6103755 Agregado | 0 | UN | $11.135 |
|
|
| - | - | - | Pistola calor Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Pistola calor einhell Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Pistola de engrase Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Pistola pattern Agregado | 1 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Pistola silicona Agregado | 4 | UN | $0 |
|
|
| - | Herramienta | - | Plastico film Agregado | 2 | UN | $0 |
|
|
