▲ ALAYA
Solicitud de bodega
N° Solicitud: 14
Datos generales
Señor(es):
ALAYA INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
RUT:
76.325.676-6
GIRO:
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICO
DIRECCION:
MADAME CURIE 2332 34 CENTRO
TRASLADO:
TRASLADO INTERNO
Tipo movimiento:
SALIDA
Fecha: 02/06/2026
Ubicación: Club chuqui
Estado:
ENTREGADA
Total costo items: $169.362
Creado: 01/06/2026 21:18
Actualizado: 17/06/2026 16:25
Bodeguero
Nombre: Luciano S
Fecha firma: 01/06/2026
Firma bodeguero
Resumen devolución
Total devuelto estimado: $0
Pendiente devolución estimado: $169.362
Items devueltos: 0
Observaciones
Materiales
Devolución a bodega
Esta solicitud aún no registra items devueltos a bodega.
Items
| ID | Origen bodega | Tipo | Orden | Cantidad | Devuelto | Pendiente | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Inventario #260 | Herramienta | 1216 | 1.000 | 0 | 1.000 | UN | Tornillo lenteja 3/4x8 | $17 | $17.000 | - |
| 52 | Inventario #259 | Herramienta | 1217 | 5 | 0 | 5 | UN | Broca cobalto 5mm | $3.942 | $19.710 | - |
| 53 | Inventario #258 | Herramienta | 1217 | 4 | 0 | 4 | UN | Punta taladro p2 | $837 | $3.348 | - |
| 54 | Inventario #256 | Material | 1216 | 10 | 0 | 10 | UN | Tapagotas | $7.204 | $72.040 | - |
| 55 | Inventario #257 | Pieza | 1216 | 2 | 0 | 2 | UN | Enchufe macho 16A , monofasico | $1.632 | $3.264 | - |
| 56 | Inventario #255 | Pieza | - | 5 | 0 | 5 | UN | Abrazadera fija andamio | $4.800 | $24.000 | - |
| 57 | Inventario #254 | Pieza | - | 6 | 0 | 6 | UN | Abrazadera giratoria andamio | $5.000 | $30.000 | - |
| Total items | $169.362 | ||||||||||
Responsables
Nombre: Francisco nuñez
RUT: -
Cargo: Jefe terreno
Fecha firma: 01/06/2026
Firma responsable
Fotografías / evidencias
Foto 1
Foto 2
Documentos
| ID | Nombre | Descargar |
|---|---|---|
| Sin documentos registrados. | ||