▲ ALAYA
Solicitud de bodega
N° Solicitud: 7
Datos generales
Señor(es):
ALAYA INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
RUT:
76.325.676-6
GIRO:
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICO
DIRECCION:
MADAME CURIE 2332 34 CENTRO
TRASLADO:
TRASLADO INTERNO
Tipo movimiento:
SALIDA
Fecha: 20/05/2026
Ubicación: Centinela
Estado:
ENTREGADA
Total costo items: $0
Creado: 20/05/2026 16:32
Actualizado: 26/05/2026 15:06
Bodeguero
Nombre: Luciano
Fecha firma: 20/05/2026
Firma bodeguero
Resumen devolución
Total devuelto estimado: $0
Pendiente devolución estimado: $0
Items devueltos: 0
Observaciones
Solicitud centinela
Devolución a bodega
Esta solicitud aún no registra items devueltos a bodega.
Items
| ID | Origen bodega | Tipo | Orden | Cantidad | Devuelto | Pendiente | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Manual | Material | - | 1 | 0 | 1 | UN | Pantalon 56 | $0 | $0 | - |
| 16 | Manual | Equipamiento | - | 2 | 0 | 2 | UN | pantalon 52 | $0 | $0 | - |
| 17 | Manual | Equipamiento | - | 1 | 0 | 1 | UN | pantalon 42 | $0 | $0 | - |
| 18 | Manual | Equipamiento | - | 2 | 0 | 2 | UN | buzo L | $0 | $0 | - |
| 19 | Manual | Equipamiento | - | 1 | 0 | 1 | UN | buzo M | $0 | $0 | - |
| 20 | Manual | Equipamiento | - | 2 | 0 | 2 | UN | buzo XL | $0 | $0 | - |
| 21 | Manual | Pieza | - | 2 | 0 | 2 | UN | ampolleta 12v | $0 | $0 | - |
| 22 | Manual | Pieza | - | 1 | 0 | 1 | UN | socket doble contacto | $0 | $0 | - |
| 23 | Manual | - | - | 4 | 0 | 4 | UN | pegatina extintor | $0 | $0 | - |
| 24 | Manual | - | - | 1 | 0 | 1 | UN | Documentos art | $0 | $0 | - |
| 25 | Manual | Equipamiento | - | 2 | 0 | 2 | UN | candado rojo y azul | $0 | $0 | - |
| 26 | Manual | Equipamiento | - | 2 | 0 | 2 | UN | plumones | $0 | $0 | - |
| 28 | Inventario #77 | Material | - | 4 | 0 | 4 | UN | Amarra cables | $0 | $0 | - |
| Total items | $0 | ||||||||||
Responsables
Nombre: pancho
RUT: -
Cargo: minero
Fecha firma: 20/05/2026
Fotografías / evidencias
Foto 1
Foto 2