▲ ALAYA
Solicitudes de bodega
Aprobadas + entregadas
$1.383.811
Circulante pendiente devolución
$1.383.811
Total aprobadas
$14.400
Total entregadas
$1.369.411
| ID | Fecha | Tipo | Ubicación de uso | Estado editable | Total | Items | Ver items | Resp. | Docs | Devolver | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 04/06/2026 | SALIDA | Para Uso en centinela | $0 | 1 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 16 | 04/06/2026 | AJUSTE | Uso para taller | $0 | 3 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 15 | 03/06/2026 | SALIDA | Club chuqui | $42.000 | 3 | 1 | 1 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 14 | 02/06/2026 | SALIDA | Club chuqui | $169.362 | 7 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 12 | 29/05/2026 | SALIDA | club chuqui | $254.400 | 6 | 1 | 1 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 11 | 27/05/2026 | SALIDA | Club chuqui | $42.000 | 3 | 1 | 2 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 10 | 27/05/2026 | SALIDA | - | $0 | 3 | 1 | 1 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 9 | 25/05/2026 | SALIDA | club chuqui techumbre | $42.000 | 2 | 1 | 1 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 8 | 25/05/2026 | SALIDA | club chuqui techumbre | $42.000 | 5 | 1 | 1 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 7 | 20/05/2026 | SALIDA | Centinela | $0 | 13 | 1 | 4 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 5 | 18/05/2026 | SALIDA | visita terreno | $0 | 3 | 1 | 1 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 4 | 18/05/2026 | SALIDA | Taller | $0 | 1 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar | |||
| 3 | 18/05/2026 | SALIDA | Club chuqui | $42.000 | 1 | 1 | 0 | Devolver | Ver | Editar |
Anterior
Página 2 de 2